FENOM SIZING GUIDE
fenom 505
| cm | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
| 30 | 76 | 112 | 81 | 27 | 33 | 20 |
| 32 | 82 | 114 | 81 | 30 | 34 | 21 |
| 34 | 86 | 118 | 83 | 31 | 35 | 21 |
| 36 | 92 | 126 | 84 | 32 | 37 | 22 |
fenom 207
| cm | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
| 30 | 76 | 118 | 82 | 28 | 33 | 21 |
| 32 | 82 | 120 | 82 | 29 | 34 | 21 |
| 34 | 88 | 124 | 84 | 30 | 35 | 21 |
| 36 | 90 | 134 | 85 | 31 | 37 | 22 |
fenom 360
| cm | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
| 32 | 86 | 108 | 79 | 30 | 30 | 20 |
| 34 | 90 | 112 | 82 | 32 | 31 | 20 |
| 36 | 95 | 120 | 82 | 32 | 32 | 21 |













































No comments:
Post a Comment